服務熱線
021-69973262
 手機:13918237518
  手機:13918237518| DY2108智能型數字萬用表功能及技術指標 | 
| 功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 200m/2/20/200/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 交流電壓 | 200m/2/20/200/750V | ±(1.0%+3) | 
| 直流電流 | 2m/20m/200m/10A | ±(1.0%+1) | 
| 交流電流 | 2m/20m/200m/10A | ±(1.5%+3) | 
| 電阻 | 200/2k/20k/200k/2m/20m/200mΩ | ±(1.0%+1) | 
| 電容 | 2n/20n/200n/2μ/20μ/200μF | ±(4.0%+3) | 
| 頻率 | —— | |
| 溫度 | —— | |
| 二極管測量 | √ | |
| 三極管測量 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 電池欠壓提示 | √ | |
| 10A保險絲 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10mΩ | |
| 自動關機 | √ | |
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCDzui大顯示 | 1999 | |
| 液晶尺寸 | 49×60mm | |
| 標準包裝尺寸 | 200×85×38mm | |
| 產品重量 | 約700克 | 
上一篇:DY2108智能型數字萬用表