服務熱線
021-69973262
手機:13918237518DT-9930電感電容電阻測定計特點
| 9930 | 9931 | |
| 液晶數位 | ﹡ | ﹡ |
| 安全設計 | ﹡ | ﹡ |
| 數據保持 | ﹡ | ﹡ |
| zui大值/zui小值保持 | ﹡ | ﹡ |
| 自動量程 | ﹡ | ﹡ |
| 自動關機 | ﹡ | ﹡ |
DT-9930電感電容電阻測定計技術指標:
| 功能 | zui大值 | 基本精度 | 9930 | 9931 |
| 電壓直流電 | 1000V | ±0.5% | * | |
| 電壓交流電 | 1000V | ±0.8% | * | |
| 電流直流電 | 1.1A | ±1.2% | * | |
| 電流交流電 | 1.1A | ±1.8% | * | |
| 頻率 | 10MHz | ±1.5% | * | |
| 周期 | 9.99% | ±1.2% | * | |
| 二極管檢測 | * | * | ||
| 連續性檢測 | * | * |
| 功能 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| 阻力 | 110.00Ω | 0.01Ω | ±1.2% of rdg ±5 digits |
| 1.1000KΩ | 1Ω | ±1.2% of rdg ±8 digits | |
| 11.00KΩ | 1Ω | ||
| 110.00KΩ | 10Ω | ||
| 1.1000MΩ | 100Ω | ±1.2% of rdg ±8 digits | |
| 11.000MΩ | 1KΩ | ||
| 110.00MΩ | 10KΩ | ||
| 電容 | 11.000nF | 1pF | ±5.0% of rdg ±30digits |
| 110.00nF | 1pF | ±5.0% of rdg ±15digits | |
| 1.1000nF | 0.1nF | ||
| 11.000nF | 1nF | ±3.0% of rdg ±10digits | |
| 110.00nF | 0.01uF | ||
| 1.1000nF | 0.1uF | ||
| 11.000nF | 1uF | ±10% of rdg ±10digits | |
| 110.00nF | 10uF | ||
| 電感 | 11mH | 1uH | ±(2%+5) |
| 110mH | 10uH | ||
| 11H | 1mH | ±(5%+5) | |
| 20H | 10mH | ±(5%+15) |
上一篇:DT-9935電感電容數字萬用表
下一篇:DT-9931電感電容電阻測定計