服務熱線
021-69973262
手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 端懿自主儀表系列 > 測溫儀、熱像儀系列 >HDIR-1D紅外測溫儀

簡要描述:HDIR-1D紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-06-10
訪 問 量:1131HDIR-1D紅外測溫儀參數(shù)
| 測溫范圍: | 700~1600℃ |
| 工作環(huán)境: | -10~70℃,相對濕度≤85% |
| 測量精度: | ±1% |
| 工作波段: | 0.4~1.1μm |
| 距離系數(shù): | 70:1 |
| 輻射系數(shù): | 0.001~1.000 |
| 模擬輸出: | 4~20mA |
| 通 訊: | RS485,MODBUS協(xié)議 |
| 電 源: | DC 24V |
| 功 率: | ≤3W |
| 主要特點: | HDIR-1D型紅外測溫儀是一種非接觸溫度測量儀表,由紅外探頭和信號處理模塊兩部分組成,信號處理模塊采用儀表柜常用的模塊化道軌固定方式,使安裝更靈活方便。 |
上一篇:HDIR-5紅外測溫儀
下一篇:HDTJ-2A紅外測溫儀